
Stilvoll Wohnen am Weinberg.
13 Neubauwohnungen in Walluf
Wohnen mit Blick ins Grüne – modern, ruhig und bestens angebunden
Eingebettet zwischen Weinbergen und Rheinufer wird das Mühl92 entstehen. 13 sorgfältig geplante Eigentumswohnungen zwischen ca. 56 und 173 Quadratmetern, die unterschiedlichen Lebensentwürfen Raum geben. Dem Paar, das sich nach mehr Platz sehnt. Der Familie, die Wurzeln schlagen möchte. Den Menschen, die im nächsten Lebensabschnitt ankommen und dabei nicht auf Komfort verzichten wollen. Und denen, die in eine Zukunft investieren, die sich sehen lassen kann.
Gebaut nach dem Effizienzhaus-Standard KfW 40 und ausgestattet mit hochwertigen Materialien ist das Mühl92 mehr als ein Neubauprojekt. Es ist ein Angebot an alle, die wissen, dass ein gutes Zuhause kein Zufall ist.
Ein Standort, der Erholung, Genuss und Alltag perfekt verbindet.
Die Mühlstraße 92 befindet sich in einer der beliebtesten Wohnlagen von Walluf – dem Tor zum Rheingau. Umgeben von Weinbergen, historischen Gassen und der unmittelbaren Nähe zum Rhein bietet dieser Standort eine außergewöhnliche Kombination aus Natur, Kultur und urbaner Erreichbarkeit.
Das Wohnensemble liegt ruhig und dennoch zentral: Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Ärzte, Kindergarten und ÖPNV sind bequem zu Fuß erreichbar. Die Rheinuferpromenade lädt zum Spazierengehen, Radfahren oder Verweilen ein – ein echtes Plus für Lebensqualität und Freizeitgestaltung.
Durch die hervorragende Verkehrsanbindung erreichen Sie die Städte Wiesbaden, Mainz und Frankfurt in kurzer Zeit. Für Pendler wie für Ruhesuchende ist Walluf damit gleichermaßen attraktiv.
Projekt-Einheiten
| Wohneinheit | Wohnfläche | Zimmer | Schlafzimmer | Kaufpreis | Status | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | Wohnfläche ca. 86 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 479.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 02 | Wohnfläche ca. 173 m² | Zimmer 5 | Schlafzimmer 4 | Kaufpreis 945.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 03 | Wohnfläche ca. 101 m² | Zimmer 4 | Schlafzimmer 3 | Kaufpreis 579.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 04 | Wohnfläche ca. 88 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 484.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 05 | Wohnfläche ca. 119 m² | Zimmer 5 | Schlafzimmer 4 | Kaufpreis 689.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 06 | Wohnfläche ca. 109 m² | Zimmer 4 | Schlafzimmer 3 | Kaufpreis 639.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 07 | Wohnfläche ca. 56 m² | Zimmer 2 | Schlafzimmer 1 | Kaufpreis 334.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 08 | Wohnfläche ca. 99 m² | Zimmer 4 | Schlafzimmer 3 | Kaufpreis 579.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 09 | Wohnfläche ca. 91 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 534.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 10 | Wohnfläche ca. 95 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 567.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 11 | Wohnfläche ca. 109 m² | Zimmer 4 | Schlafzimmer 3 | Kaufpreis 657.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 12 | Wohnfläche ca. 95 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 569.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
| WE 13 | Wohnfläche ca. 77 m² | Zimmer 3 | Schlafzimmer 2 | Kaufpreis 459.000 €* | Status Offen | Exposé ansehen |
* Käuferprovision: 2,5 % zzgl. Mehrwertsteuer
Hochwertige Materialien treffen auf modernste Technik.
Von warmem Eichenparkett bis hin zu lichtdurchfluteten Räumen – erfahren Sie mehr über die hochwertige Ausstattung des Mühl92.
Baufortschritt
Abriss
Der Abriss der Bestandsimmobilie wurde bereits abgeschlossen.
Baubeginn
Erstes Halbjahr 2026.
Dauer
Ca. 1.5 Jahre
„*“ zeigt erforderliche Felder an